Tại sao nên chọn IronFX
IronFX dành ưu tiên cho việc đưa ra chênh lệch, thực hiện lệnh, khả năng thanh toán tốt nhất thị trường và tính năng giao dịch đã được chứng tỏ cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Ngay cả những khía cạnh thường bị bỏ qua trong nhu cầu thiết yếu của nhà giao dịch cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong trải nghiệm giao dịch của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đã kết hợp các công cụ tốt nhất có thể và tạo điều kiện để khách hàng có thể tiếp cận hoàn toàn trải nghiệm giao dịch của mình.
- Bảo vệ hoàn toàn tiền đầu tư của khách hàng
- Được quản lý & ủy quyền hoàn toàn
- Người quản lý Tài khoản Riêng bằng 45 ngôn ngữ cho các tài khoản trên 2.500 USD.
- Chênh lệch tốt nhất thị trường bắt đầu từ mức thấp đến 0 pip.
- Chênh lệch thay đổi và chiết khấu tài khoản cho khách hàng cá nhân.
- Các tài khoản Micro lên tới 10.000 USD.
- Trên 200 Công cụ Có thể giao dịch được.
- Có thể tiếp cận 15 nền tảng từ chỉ 1 tài khoản.
- Lệnh thị trường tốt nhất và không có tình trạng báo giá lại.
- Lệnh tức thời không có độ trượt
- Miễn phí tất cả giao dịch nạp tiền & rút tiền
- Đòn bẩy linh hoạt lên tới 1:500
So sánh Spreads của IronFX
| CặpTiền tệ | Tài khoản Micro 스Thấp | Tài khoản Premium 스Thấp | Tài khoản Affiliate 스Thấp | Tài khoản cao cấp với spread cố định1 | Tài khoản thường với spread cố định1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5 | 5 |
| AUDCHF | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 |
| AUDJPY | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| AUDDKK | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| AUDNZD | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 9 |
| AUDPLN | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| AUDSGD | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 8.5 |
| AUDUSD | 1.4 | 1 | 2.0 | 1.7 | 2.1 |
| CADCHF | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 |
| CADJPY | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4 | 4 |
| CHFPLN | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| CHFJPY | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| CHFSGD | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| EURAUD | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| EURCAD | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5 | 5 |
| EURCHF | 1.4 | 1 | 2 | 2.5 | 2.9 |
| EURCNH | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 |
| EURCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EURDKK | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| EURGBP | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| EURHKD | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| EURHUF | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| EURJPY | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 2.4 |
| EURLVL | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| EURNOK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
| EURNZD | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 |
| EURPLN | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| EUR/MXN | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| EUR/RUB | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
| EURSEK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
| EURSGD | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| EURTRY | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| EURUSD | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
| EURZAR | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
| GBPAUD | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| GBPCAD | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| GBPCHF | 4.4 | 4 | 5 | 4.2 | 4.6 |
| GBPDKK | 40 | 40 | 41 | 55 | 55 |
| GBPJPY | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4.4 |
| GBPNOK | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 |
| GBPNZD | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| GBPSEK | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 |
| GBP/PLN | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 |
| GBPSGD | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| GBPTRY | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| GBPUSD | 1 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
| GBPZAR | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| NZDCAD | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8 | 8 |
| NZDCHF | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| NZDJPY | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| NZDSGD | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| NZDUSD | 3.4 | 3 | 4 | 2.6 | 3 |
| NOK/SEK | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| PLN/JPY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SGDJPY | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| USDCAD | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
| USDCHF | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 |
| USDCNH | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
| USDCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| USDDKK | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| USDHKD | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| USDHRK | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 |
| USDHUF | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| USDJPY | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
| USDLVL | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| USDLTL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| USDMXN | 50 | 80 | 80 | 55 | 55 |
| USDNOK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
| USDPLN | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 |
| USDSEK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
| USD/RUB | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 |
| USDSGD | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| USDTRY | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| USDZAR | 140 | 140 | 140 | 95 | 95 |
| XAUUSD | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
| XAUEUR | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| XAGEUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| XPDUSD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| XPTUSD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- [1] lây lan spread cố định trên được áp dụng trong điều kiện kinh doanh thường trong phiên giao dịch ngày. Trong phiên giao dịch đêm nhiều biến động lan rộng spread cố định sẽ được mở rộng hơn so với những hiển thị ở trên
Hướng dẫn mở tài khoản
Cách 1: Đến văn phòng công ty tại P302 - Số 309 Giải Phóng - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội làm thủ tục mở tài khoản và được tư vấn kỹ hơn về sàn giao dịch.
Trước khi đi cần mang theo CMND và liên hệ trước với Đội ngũ quản lý và tư vấn:
Mr. Viet: 0906 333 999
Mr. Duong: 0907 589 986
Cách 2: Gửi email cho chúng tôi:
Mail to: talkgoldvn@gmail.com
Tiêu đề: Mở tài khoản IronFX
Nội dung:
- Họ và tên: ..........................
- Số điện thoại: ...........................
- Email liên hệ: ...................................
- Số tiền sẽ Deposit: ...............................
- Tài khoản ngân hàng dùng để rút tiền (Số tài khoản + Ngân hàng): ................................
- Đính kèm tệp CMND Scan 2 mặt (Hoặc chụp ảnh).
Sau khi nhận được Email, chúng tôi sẽ tiến hành mở tài khoản. Trong vòng từ 3 đến 24h chúng tôi sẽ thông báo tài khoản MT4 cho quý khách và sẽ liên hệ để hướng dẫn quý khách nạp tiền.
Chúc quý nhà đầu tư sức khỏe và thành công trong giao dịch!




0 nhận xét:
Đăng nhận xét